| Επωνυμία: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| Αριθμός Μοντέλου: | Hy-30 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 σύνολο |
| τιμή: | 2359 |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100 σύνολα μήνα |
1Συσκευές υποδομής εξωτερικού δακτυλίου, εσωτερικού δακτυλίου υποδομής, μηχανοκίνητα εξαρτήματα
2Πύλες χαλκού, χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, συγκολλημένα σωλήνες, σωλήνες αλουμινίου-πλαστικού, σύρμα χάλυβα, διπλά σωλήνα, αλουμινίου, χάλυβα,αλουμινένιο σύρμα, μεταλλικές ράβδους και άλλες γραμμές παραγωγής, μη καταστροφική ανίχνευση ελαττωμάτων σε απευθείας σύνδεση και εκτός της διαδικασίας.
3- μη καταστροφικές δοκιμές του περιβλήματος πετρελαίου, των ράβδων άντλησης, των κενών σχισμάτων κλπ.
4- Ανίχνευση σωλήνων συμπυκνωτή, σωλήνων κλιματισμού, σωλήνων πετρελαίου αυτοκινήτων κλπ.
5Κατάλληλο για μη καταστροφικές δοκιμές διαφόρων μεταλλικών σωλήνων, ράβδων και καλωδίων
| Ονομασία | Φορητός υπερηχητικός ανιχνευτής ελαττωμάτων HY-30 |
|---|---|
| Δυναμικό εύρος | > 32dB |
| Οριζόντια γραμμικότητα | < 0,1% |
| Ψηλή γραμμικότητα | < 3% |
| Επίπεδο θορύβου | < 10% |
| Τρόπος λειτουργίας | μεμονωμένος ανιχνευτής, διπλός ανιχνευτής κρυστάλλων, διεισδυτικός ανιχνευτής |
| Γεννήτρια παλμών | γεννήτρια μεταβλητού παλμού |
| Αμβλύνσεις | 50/100/400 Ωμ αυτόματη αντιστοίχιση |
| Ακριβότητα του αποσβεστήρα | < ±1 dB/12 dB |
| Ψηφιακή απόρριψη | (0 ~ 80)%, δεν επηρεάζει τη γραμμικότητα και το κέρδος |
| Πύλη | στην πύλη κύματος, απώλεια πύλης κύματος, ανάγνωση με μία πύλη, ανάγνωση με διπλή πύλη |
| Ασφάλεια | Προειδοποιητικό σήμα, προειδοποιητικό φως LED |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | (-10 ~ 50) °C |
| Σχετική υγρασία | (20~95) % RH |
Α1: Το εμπορικό σήμα αυτού του προϊόντος είναι Desisen.
Α2: Ο αριθμός μοντέλου αυτού του προϊόντος είναιHY-30.
Α3: Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στην Κίνα.
Α4: Ναι, αυτό το προϊόν έχει πιστοποίηση ISO9001.
Α5: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 1.